Profissionais devidamente registrados no CRMV-SP e residentes no Estado de São Paulo
Hospitais e Laboratórios na Capital, Grande SP, Baixada Santista e Campinas
| * honorários da equipe médica não referenciados (cobertura através de reembolso, conforme condições contratuais) | |||
| LEGENDA: (PS)- Pronto-Socorro, (INT)- Internação, (PS)- Pronto-Socorro, (MAT) - Maternidade | |||
| = BÁSICO | |||
| REGIÃO CENTRAL: | CAMPINAS: | ||
| Hospital Bandeirantes | PS/INT | Hosp. Benef. Portuguesa | INT/PS |
| Hosp. Benef. Portuguesa | PS/INT | Hosp. Mat. Albert Sabin | INT/MAT/PS |
| Hosp. do Câncer A.C. Camargo | INT | Hosp. Mat. Celso Pierro | INT/MAT/PS |
| Hosp. Santa Catarina | INT* | Hosp. Madre Theodora | INT/MAT/PS |
| Hosp. Santa Isabel | PS/INT/MAT | Hosp. Santa Edwiges | INT/MAT/PS |
| Hosp. São Paulo | INT/MAT | Hosp. Santa Gertrudes - Cosmópolis | INT/MAT/PS |
| Igesp Inst. Gastroclínico | INT | Hosp. Santa Ignês - Indaiatuba | INT |
| Instituto do Coração - InCor | PS/INT | Hosp. Santa Thereza | INT/MAT/PS |
| REGIÃO LESTE: | Hosp. Sírio Libanês de Itatiba | INT/MAT/PS | |
| Casa de Saúde Vila Matilde | PS/INT/MAT | Inst. Card. de Campinas | PS |
| Hospital Aviccena | PS/INT | Instituto Penido Burnier | INT/PS |
| Hosp. CEMA | PS/INT | REGIÃO DE GUARULHOS: | |
| Hospital Independência | PS/INT/MAT | AMA - Assist. Médica Arujá | PS/INT/MAT |
| Hosp. Jardim Helena | PS/INT/MAT | Hosp. Ceam - Franco da Rocha | PS |
| Hosp. Nsa Sra. da Penha | PS/INT/MAT | H. M. Stella Maris - Guarulhos | PS/INT/MAT |
| Hosp. Santa Marcelina | PS/INT/MAT | Hosp. Regional de Caieiras | PS/INT/MAT |
| Inst. Bras. de Cont. do Câncer - IBCC | INT | REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES: | |
| REGIÃO NORTE: | Casa de Saúde e Mat. Santana Mogi | PS/INT/MAT | |
| Hosp. Mat. São Camilo Santana | PS/INT/MAT | Hosp. Campos Sales - Suzano | PS/INT/MAT |
| Hosp. Nipo Brasileiro | INT/MAT | Hosp. Mat. Ipiranga - Mogi | PS/INT/MAT |
| Hosp. San Paolo (antigoVoluntários) | PS/INT/MAT | Sta. Casa de Misericórdia - Mogi | INT |
| REGIÃO OESTE: | REGIÃO DE OSASCO: | ||
| Hosp. Albert Sabin | PS/INT/MAT | Family Hospital - T. Serra | PS/INT/MAT |
| Hosp. das Clínicas FMUSP | PS/INT | Hosp. Alpha Med - Carapicuíba | INT |
| Hosp. e PS Iguatemi | INT/MAT | Hospitalis - Barueri | PS/INT/MAT |
| Hosp. Metropolitano | PS/INT/MAT | Osasco Assistência Médica | PS |
| Hosp. Panamericano | INT/MAT | REGIÃO DO ABC: | |
| Hosp. São Camilo - Pompéia | PS/INT/MAT | Clinica Olhos Baptista Luz - SBC | PS |
| REGIÃO SUL: | Hosp. Cristóvão Gama - Sto. André | PS/INT/MAT | |
| AACD | INT | Hospital Diadema | PS/INT |
| Clinica Médica Santa Cruz | PS | Hosp. e Mat. América - Mauá | PS/INT |
| Hosp. Mat. Alvorada Moema | PS/INT | Hosp. Mat. Assunção - SBC | PS/INT/MAT |
| Hosp. da Criança | PS/INT | Hosp. Mat. Bartira - S. André | PS/INT/MAT |
| Hosp. e Mat. Alvorada Sto. Amaro | PS/INT/MAT | Hosp. Mat. Brasil Sto. André | PS/INT/MAT |
| Hospital Sapaco | PS/INT/MAT | Hosp. Mat. Central - São Caetano | INT/MAT |
| Hosp. e Mat. Nsa. Sra. de Lourdes | PS/INT | Hosp. e Mat. São José - Santo André | INT |
| Hospital Jaraguá | PS/INT/MAT | Hospital Ifor - SBC | PS/INT |
| Hosp. Paulista Otorrinolaringologia | PS/INT | Hosp. Jardim - Santo André | PS/INT/MAT |
| Hosp. Prof. Ed. Vasconcelos(Gastroclinica) (PS/INT) | Hosp. Nsa. Sra. Fátima - São Caetano | PS/INT/MAT | |
| Hosp. Ruben Berta | PS/INT | H. Ribeirão Pires - R. Pires | PS/INT/MAT |
| Hosp. Santa Cruz | PS/INT | Hosp. São Bernardo | PS/INT |
| Hosp. Santa Marina | PS/INT/MAT | Neomater - São Bernardo | PS/INT/MAT |
| Hospital Santa Paula | PS/INT | BAIXADA SANTISTA: | |
| Hosp. São Leopoldo | PS/INT/MAT | Casa de Saúde Santos | PS/INT/MAT |
| Hosp. São Rafael | INT/MAT | Hosp. Ana Costa - Cubatão | PS/INT |
| Hosp. Ana Costa - Guarujá | PS/INT | ||
| Hosp. Ana Costa - Santos | PS/INT/MAT | ||
| Hosp. Ana Costa - São Vicente | PS/INT | ||
| Hosp. e PS Inf. do Gonzaga | PS/INT | ||
| Hosp. São Lucas - Santos | INT | ||
| Irmandade Hosp. São José - S. Vicente (PS/INT/MAT) | |||
| LABORATÓRIOS - BÁSICO: Bio Clínico, Campana, Cimernan, Delboni Auriemo, Maximagem, Mello, Rhesus | |||
| = ESPECIAL - Rede do Básico e mais... | |||
| Biocor Unidade Cardio - Mogi | PS/INT* | Hosp. Nove de Julho | PS/INT* |
| Hosp. Alemão Oswaldo Cruz | PS/INT* | Hosp. Paulistano | PS/INT |
| Hosp. Mat Samaritano | PS/INT/MAT | Hosp. Santa Catarina | PS/INT*/MAT* |
| Hosp. do Coração - HCor | INT* | Hosp. São Luiz Morumbi | PS/INT |
| Hosp. Mat. São Luiz Itaim | PS/INT/MAT | Pro Matre Paulista | INT/MAT |
| Hosp. Mat. São Luiz Anália Franco | PS/INT/MAT | PS Infantil Sabará | PS/INT |
| Hosp. Mat. Santa Joana | INT/MAT | ||
| LABORATÓRIO - ESPECIAL: Biesp + rede do Básico | |||
| = EXECUTIVO | |||
| Hospital Albert Einstein | INT*/MAT* | ||
| LABORATÓRIOS - EXECUTIVO: Lab. Fleury + rede do Básico e Especial... | |||
BÁSICO: Lavoisier, Delboni Auriemo, Elkis &
Furlanetto, Rhesus, Campana, Mello, Bio Clinico, Cimerman, Maximagem
ESPECIAL: Laboratório Biesp
EXECUTIVO: Laboratório Fleury
| Legenda | |||
|---|---|---|---|
| PS | Pronto Socorro | INT | Internação |
| PSi | Pronto Socorro Infantil | MAT | Maternidade |
| * honorários da equipe médica não referenciados (cobertura através de reembolso, conforme categoria do plano). | |||
| Todas as coberturas que a Lei 9.656 / 98 exige e mais: | |
|---|---|
| Todos os transplantes: fígado, pâncreas, coração, pulmão, medula óssea, rim e córnea. | Remissão: cobertura por 3 anos sem custo em caso de óbito do titular, para cônjuge e filhos solteiros de até 24 anos. |
| Fonoaudiologia, Psicomotricidade, Escleroterapia (30 sessões/ano). | Assistência 24h no Brasil (desde Plano Básico) e no Exterior (Plano Executivo). |
| Mais de 33.000 prestadores de serviço em todo o Brasil. | Cirurgia de refração oftalmológica (miopia a laser maior ou igual a 7 graus). |
| Central de atendimento personalizado. | |
Peça
uma análise do seu caso - clique aqui
Tel: (11) 3275-2879 Cel:
8616.6011 9346 5810
e-mail: assistencia@planos.saude.nom.br
| Solução
Saúde |